【產品特點】
1) 人機界面,中文顯示,觸摸操作,美觀大方。
2) 溫度一鍵設置,操作簡單。迅速升溫,控溫。
3) 根據客戶要求可以考取全球任何地方的語言界面,方便出口。
【產品優(yōu)勢】
l 發(fā)射面積:zui大300mm×300mm,適配不同測試需求。?
l 黑體輻射源采用分體式設計,在智能控溫儀上集成控制,帶通訊可接入上位機.控溫儀樣式可選多種。
l 自動智能調節(jié):內含MH邏輯智能調節(jié)功能,以及參數自整定功能的先進控制算法。
l 屏幕內置多點獨立的溫度修正功能。
l 通訊接口RS232通訊串口。支持定制 RS485、以太網 及無線遠程操控操作。
l 可定制提手版設計,可定制中 心高尺寸。
l 根據客戶要求可以考取全球任何地方的語言界面,方便出口。
l 如配置升級款,可與我公司德美智慧計量App實現一鍵互聯(lián),內置溫度單位換算器、計量規(guī)程數據庫等。
l 設備具備記憶功能,重新開機后快速恢復到之前的設置狀態(tài),無需另行設置啟動。
l 300mm輻射面降溫速度快,優(yōu)于其他同行業(yè)黑體參數?,顯著提升測試效率。
l ?靈活可擴展輻射面?:可根據使用要求,選擇不同輻射面。適配不同視場角設備校準。
l 采用?集成式制冷系統(tǒng)?與輕量化材料,體積較同類產品縮小?30%?,便于攜帶與安裝。
l ?智能化控制,?配備觸控屏,實時監(jiān)控及數據導出功能。
l 應用場景廣泛 : ?適配醫(yī)療紅外體溫計、工業(yè)熱像儀、車載夜視系統(tǒng)等設備的全溫域標定。
l 緊湊體積特別適合實驗室狹小空間及現場移動檢測需求.
【技術指標】
型號名稱 | DY-HT1MF-300 | |
工作溫度 | 0℃-60℃ | |
操作方式 | 觸摸屏操作 | |
溫度分辨率 | 0.01℃ | |
溫度控制 | PID自動控制 | |
輻射面 | Φ300mm或300mm×300mm | |
發(fā)射率 | ≥0.95 | |
溫度穩(wěn)定度 | 環(huán)境溫度22℃±5℃ | ±(0.1-0.3)℃@50℃ |
溫度均勻性 | ±(0.2-0.5)℃@50℃ (2/3 center區(qū)域內) | |
電線線徑
| ≥1.5平方 | |
功率 | 1000W | |
體積(長×寬×高) | 404mm(長)×200mm(寬)×538.5mm(高) | |
重量 | 黑體主機: 28KG 控溫儀:7.5KG | |
電源 | 220V AC 10A | |
可選功能 | ① 支持 232 通訊 / 485通訊 / RJ45可選 ② 發(fā)射率可調功能(0.95-1 之間可調,出廠默認發(fā)射率 0.95) ③可選高配款,實現無線網絡通訊款。 | |
備注 | 低溫面源黑體爐,當設定溫度低于環(huán)境溫度時,為有效規(guī)避黑體爐輻射面結霜問題,黑體爐自帶防結霜罩和氮氣通氣管道,用戶需自備氮氣、氮氣減壓閥等相關配套設備。 | |
溯源標準器 | 出廠檢測采用HEITRONICS輻射溫度傳遞高溫計用于輻射溫度的量傳, 在相應的固定點黑體輻射器標定以后,提供黑體輻射源之間溫度傳遞。 | |
可程式控制功能 (選配功能) | 每段程式可根據檢測要求進行穩(wěn)定時間設置,通過“保存、下發(fā)”實現快捷設置,無需每次輸入。設備預留有10組不同程式設置界面,滿足用戶多種檢測點要求,提高用戶的檢測效率。 | |
提供視場角 計算軟件 (可選功能) | 根據視場角與距物體的距離計算物體長度,也可根據物體長度跟視場角計算距離。 | |
安全保護機制 | 1、增加控溫設備的安全保護機制,超溫自動停止加熱,保護人員安全。 2、設備有保險裝置,內部發(fā)生漏電/短路/斷路時設備能夠自動斷電;設備功率與電源線負載需匹配。 | |
語言 | 默認中文,根據客戶要求可以考取全球任何地方的語言界面。 | |
自主知識產權 | 黑體輻射源觸摸屏系統(tǒng)取得計算機軟件著作權登記證書,專利號:2020SR0565743 | |
認證資質文件 | ISO9001質量管理體系認證 | |
執(zhí)行規(guī)程 | JJG 856-2015 工作用輻射溫度計檢定規(guī)程 |
【產品詳情】
【校準證書】
上一條:便攜溫濕度檢定箱校準證書 | 下一條:廉金屬熱電偶檢定爐(300-1200℃)校準證書 |
泰安德美機電設備有限公司
南方服務熱線:0538-6518016
北方服務熱線:0538-6518018
地址:泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)年華南街98號A8棟
傳真:0538-6518017
網址:m.mrzsgw.com
泰安德美機電設備有限公司 魯ICP備14019246號-4